| Микропипетка 1-канальная с диапазоном объёма дозы: | 5-20 мкл 20-200 мкл 100-2000 мкл |
| Микропипетка 1-канальная с агатовым плунжером с диапазоном объёма дозы: | 20-200 мкл |
| Микропипетка 8-канальная с диапазоном объёма дозы: | 5-50 мкл 10-200 мкл 50-500 мкл |
| Микропипетка 8-канальная с агатовыми плунжерами с диапазоном объёма дозы: | 10-200 мкл |
| Микропипетка 1-канальная с фиксированным объёмом дозы: | 10 мкл 100 мкл |
| Комплект наконечников для 1-канальных микропипеток (1000 шт.) с диапазонами объёма доз: | 5-20 мкл 20-200 мкл 100-2000 мкл |
| Комплект наконечников для 8-канальных микропипеток (1000 блоков) с диапазоном объёма доз: | 5-50 мкл 10-200 мкл 50-500 мкл |
| Комплект для дозирования растворов: - микропипетка 8-канальная с плавной установкой дозы в диапазоне от 10 до 200 мкл, 1 шт.; - наконечник 8-канальный, 2000 шт.; - контейнер для стерилизации наконечников, 2 шт. | |
| Подставка под микропипетки | |
| Подставка под наконечники для микропипеток | |
| Контейнер для стерилизации наконечников |
| Диапазон объёма дозы, мкл | Число каналов | Цена деления, мкл | Погрешность не более, | Материал плунжера | |
| Грубый отсчёт | Точный отсчёт | ||||
| 5-20 | 1 | 1 | 0,1 | 2 | сталь |
| 20-200 | 1 | 10 | 1,0 | 1 | сталь или агат |
| 100-2000 | 1 | 100 | 10 | 1 | сталь |
| 10-200 | 8 | 10 | 1,0 | 1,5 | сталь или агат |
Сбрасывание использованного наконечника достигается простым нажатием на кнопку, расположенную рядом с рабочей кнопкой для набора и выдачи доз.
| Объём дозы, мкл | Число каналов | Погрешность не более, % |
| 10 | 1 | 1 |
| 100 | 1 | 0,5 |
Дозирование и сбрасывание использованного наконечника достигаются нажатием одной и той же кнопки.